Однодверный автомат с фронтальной загрузкой, откидной дверью и тщательной мойкой полых инструментов
Модель специально разработана для применения в небольших исреднего размера больницах/ хирургических центрах амбулаторного типа. Оснащена оптическим и акустическим сигналом при завершении программы
Артикул | G 7825 |
Вес (кг) | 360 |
Электрическая блокировка дверей | Да |
Дозирующие устройства | |
1 дозирующий насос DOS 10/30 для жидких кислых сред | Да |
1 дозирующих насос DOS 60/30 для жидких моющих средств | Да |
64 места под программы | Да |
Сенсорная система автоматического распознавания тележек | Да |
Отключение при пиковой нагрузке | Да |
Возможность подключения модуля удаленного сервиса | Да |
Отключение при пиковой нагрузке | Да |
Количество заливных шлангов 1/2 с резьбовым соединением 3/4 | 3 |
Сливной клапан DN50, обязательное наличие сифона | Да |
2 сливных насоса, обязательное наличие сифона, шланг DN22 | опция |
Электроподключение: электрический нагрев | |
3 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц | Да |
Нагрев, кВт | 9,0 |
Автомат с фронтальной загрузкой и откидной дверью | Да |
Установка отдельного автомата или нескольких автоматов в ряд | Да |
Система мойки свежей водой, макс.t˚ | 93 ˚C |
Прямое подключение тележки к системе мойки/сушки полых инструментов | Да |
2 циркуляционных насоса (для коромысел-распылителей/при прямой стыковке с тележкой), л/мин | 300/ 400 |
Profitronic, свободное программирование | Да |
Серийный разъем для протоколирования данных о процессе | Да |
Циркуляционный насос, кВт | 0,3/0,7 (электрический нагрев) |
Общая потребляемая мощность без сушильного агрегата, кВт | 10,0 |
Общая потребляемая мощность с сушильным агрегатом электро, кВт | 10,0 |
Подключение сжатого воздуха, кПа | 600-1200 |
3 фазы + нейтраль 400 В, 50 Гц | Да |
Нагрев, кВт | 9,0 |
Циркуляционный насос, кВт | 0,3/0,7 |
Общая потребляемая мощность с сушильным агрегатом электро, кВт | 10,0 |
Подключение пара G 1/2 (DN 15) | Да |
Рабочее давление, кПа | 250-1000 |
Рабочее давление, кПа (модель с ТА –Пар) | 250–1000 |
Возможность установки 2 запасных резервуаров по 5 л | Да |
2 канистры по 10 л | Да |
Сушильный агрегат/центробежный вентилятор | |
Нагревающий элемент, кВт | 2Х3,6 |
Производительность по воздуху, м3/ч | 250 |
Настройка времени с шагом в 1 мин, мин | 1-240 |
Фильтр взвеси/Нера-фильтр Н 13, степень осаждения >99,992%, срок службы 500 часов | Да |
Моечная камера – полезный объем В*Ш*Г, мм | 683/541/610 |
VDE, VDE-EMV, MPG CE0366, IP X1 | Да |
Настройка температуры с шагом в 1 ˚C, ˚C | 60-115 |
Фильтр предварительной очистки класса EU4, срок службы 200 часов | Да |
Моечная камера – предельный размер В*Ш*Г, мм | 900/567/610 |
Вентилятор, кВт | 2Х0,9 |
Общая потребляемая мощность в зависимости от модели, кВт | 9 (вентилятор) |